2009年秋冬モデル 【DoCoMo】
機種 | 形状 | サイズ | 液晶サイズ (メイン/サブ) | カメラ | VGA液晶/ QVGA液晶
|  | F-02B 富士通 | 折りたたみ | 50×110×14.8 118g | 3インチ | 810万画素 CMOS | VGA液晶
|  | L-01B LG | 折りたたみ | 50×110×15.1 130g | 3インチ | 510万画素 CMOS | VGA液晶
|  | L-02B LG | 折りたたみ | 52×110×15.8 125g | 3インチ 1インチ | 310万画素 CMOS | VGA液晶
|  | L-03B LG | 折りたたみ | 48×106×15.2 120g | 2.8インチ | 310万画素 CMOS | QVGA液晶
|  | N-01B NEC | 折りたたみ | 109×50×13.4 110g | 3.2インチ | 810万画素 CMOS | VGA液晶
|  | N-03B NEC | 折りたたみ | 50×111×14.9 128g | 3.2インチ | 810万画素 CMOS | VGA液晶
|  | P-02B パナソニック | スライド | 112×50×18.8 149g | 3.1インチ | 810万画素 CMOS | VGA液晶
|  | SH-02B シャープ | 折りたたみ | 50×110×16.9 117g | 3.4インチ | 800万画素 CCD | VGA液晶
|  | SH-04B シャープ | 折りたたみ | 109×50×16.3 131g | 3インチ 0.8インチ | 800万画素 CMOS | VGA液晶
|  | SH-05B シャープ | 折りたたみ | 49×108×13.9 107g | 3インチ 0.9インチ | 520万画素 CMOS | VGA液晶
|  | F-01B 富士通 | 回転2軸 | 51×114×17.3 141g | 3.4インチ 1.4インチ | 1220万画素 CMOS | VGA液晶
|  | N-02B NEC | 回転2軸 | 113×50×16.9 147g | 3.2インチ 0.8インチ | 1220万画素 CMOS | VGA液晶
|  | P-01B パナソニック | 2WAYオープン | 111×50×17.7 135g | 3.3インチ 2インチ | 810万画素 CMOS | VGA液晶
|  | SH-01B シャープ | 折りたたみ | 50×110×14.7 126g | 3.4インチ 1.4インチ | 1210万画素 CMOS | VGA液晶
|  | F-04B 富士通 | スライド | 51×114×20.4 173g | 3.4インチ | 1220万画素 CMOS | VGA液晶
|  | F-03B 富士通 | 折りたたみ | 50×110×13.9 122g | 3インチ | 1220万画素 CMOS | VGA液晶
|  | P-03B パナソニック | 折りたたみ | 113×50×13.4 136g | 3インチ | 810万画素 CMOS | VGA液晶
|  | SH-03B シャープ | スライド | 117×56×15.6 145g | 3.7インチ | 520万画素 CMOS | VGA液晶
|  | SC-01B サムソン | ストレート | 116×60×12.7 130g | 2.6インチ | 310万画素 CMOS | VGA液晶
|
|
【携帯電話】 2010年最新モデル
au (春モデル 5機種)
SoftBank (春モデル 9機種)
【携帯電話】 2009年最新モデル
docomo (秋冬モデル 20機種)
au (秋冬モデル 8機種)
SoftBank (秋冬モデル 9機種)
VGA液晶
液晶サイズ(3.2インチ以上)
撮影画素数(800万画素以上)
スマートフォン
折りたたみ
スライド
回転2軸
ストレート
2WAYオープン
サイクロイド
【携帯電話】 2009年春モデル
au (春モデル 12機種)
SoftBank (春モデル 8機種)
【携帯電話】 2008年秋冬モデル
docomo (22機種)
au (7機種)
SoftBank (13機種)
【携帯電話】 2008年春モデル
docomo (23機種)
au (11機種)
SoftBank (14機種)
【携帯電話】 2007年秋冬モデル
docomo
au (9機種)
SoftBank (9機種)
|